| Nombre | Ranking | Objetivos |
| Luna Domingo Francisco | 23 | 12,5 |
| González Parra Antonio | 22 | 10,5 |
| Pañero de Luis Miguel Angel | 21 | 11,5 |
| Castilla Campillo Simón | 21 | 9,5 |
| Márquez Parreño Marisa | 21 | 9,5 |
| Pérez Gallardo Roque | 21 | 9,5 |
| Martín Fernández Antonio Manuel | 19 | 9,5 |
| Dorado Cota Antonio | 19 | 8,5 |
| Sánchez Segura Luis | 18 | 8,5 |
| Roldán Linares Rafael | 18 | 9,5 |
| Guarnido Centeno Manuel | 17 | 8,5 |
| Ponce de la Cruz Manuel | 17 | 6,5 |
| Pérez Simón Luis | 17 | 10,5 |
| Martínez Iglesias Antonio | 17 | 6,5 |
| López Zapata Juan | 17 | 8,5 |
| García Herrera Paulino | 16 | 6 |
| Ramírez Sánchez José | 15 | 7,5 |
| Gil Parrado Rafael | 15 | 6,5 |
| Sánchez Bermejo Francisco Javier | 14 | 7,5 |
| Chamorro Tejada Juan Antonio | 13 | 7,5 |
| Jiménez Jiménez María Esperanza | 13 | 8,5 |
| Lahuerta Moreno María Angeles | 13 | 5,5 |
| Linares León Rafael | 13 | 7 |
| Ballesteros Carrasco Juan Miguel | 12 | 6 |
| Capitán Perea Alejandro | 12 | 6,5 |
| Sánchez Lora Aniceto | 12 | 4,5 |
| Gallego Nicolás Ginés | 11 | 4,5 |
| Castro Bernal José | 11 | 6,5 |
| Castillo Lobato José | 11 | 4,5 |
| García Carmona Rafael | 10 | 8,5 |
| Gutiérrez Salud Antonio | 9 | 4,5 |
| Suárez Gabaldón José | 9 | 4,5 |
| Fernández Cabeza Francisco | 8 | 5,5 |
| Cortés Ortiz Isabel | 8 | 4,5 |
| Mesa Soto Rafael | 8 | 6,5 |
| Capitán Romero Manuel | 7 | 5,5 |
| González Fernández Eduardo | 7 | 5,5 |
| Jiménez Cruz José Alfonso | 7 | 5,5 |
| Barrera Barranca Juan Antonio | 6 | 4,5 |
| López Pérez Manuel | 6 | 4,5 |
| Jiménez Martín Consuelo | 6 | 4,5 |
| del Moral Jaime Manuel | 6 | 4 |
| de la Torre Moreno Miguel | 6 | 3,5 |
| Díaz Martínez José | 6 | 3,5 |
| Naranjo Espigares Manuel | 6 | 4,5 |
| Cantón de la Osa Manuel | 5 | 3,5 |
| Navarro Tinoco Antonio | 5 | 3,5 |
| Navarro Vacas Rosa | 4 | 2 |
| Álvarez Pérez Manuel | 3 | 1,5 |
| Segovia Ferrera Manuel | 3 | 1,5 |
| Lázaro Ramírez Joaquín | 2 | 2 |
| Ruíz Bioque Juan Manuel | 2 | 2 |
| Torres González Alfonso | 2 | 1 |
| Alvéndiz Barrera Antonio | 1 | 1 |
| Aljama Alcántara Eugenio | 1 | 1 |
| Ruíz Dorado José Antonio | 1 | 1 |
| de Jesús Remella Ignacio | | |
| de la Asunción Ruiz José | | |
| Fuentes Arroyo José Manuel | | |
| García-Torres Nieto Julián | | |
| Herrera Herrera Francisco | | |
| López Bernabé José | | |
| Ramírez García José Gabriel | | |
| 63 | | |
| Niños | | |
| Nombre | Ranking | Objetivos |
| López Muriana Daniel | 12 | 8 |
| Mesa Asensio José Manuel | 8 | 6,5 |
| López Muriana Francisco Javier | 7 | 4 |
| Garrido Jiménez David | 7 | 5,5 |
| Garrido Jiménez Víctor | 7 | 5,5 |
| Gómez Bonilla María | 5 | 3,5 |
| Gómez Bonilla Rafael | 5 | 3,5 |
| Pérez Mateo Daniel | 2 | 2 |
| Pérez Mateo María | 1 | 1 |
| 9 | | |
jueves, 7 de enero de 2010
RANKING A 20 DE DICIEMBRE INCLUYE LOS PALACIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
HAY, QUE VER COMO SE JODIDO LA PAGINA.QUE? A PASADO.CON LA BIEN QUE ESTABA !
ResponderEliminarUN CORREDOR