| NOMBRE | TIEMPO | MEDIA |
LUNA DOMINGO FRANCISCO | 01:43:21 | 04:02 |
SUAREZ GABALDON JOSE | 01:46:05 | 04:08 |
PEREZ GALLARDO ROQUE | 01:48:05 | 04:13 |
MARTIN FERNANDEZ ANTON M. | 01:52:07 | 04:22 |
LOPEZ ZAPATA JUAN | 01:52:30 | 04:23 |
CASTILLA CAMPILLO SIMON | 01:54:49 | 04:29 |
GONZALEZ PARRA ANTONIO | 01:56:49 | 04:33 |
PEREZ SIMON LUIS | 02:03:14 | 04:48 |
PAÑERO DE LUIS MIGUEL A. | 02:03:15 | 04:48 |
CASTRO BERNAL JOSE | 02:05:06 | 04:53 |
SANCHEZ LORA ANICETO | 02:13:12 | 05:12 |
SANCHEZ BERMEJO FCO JAV. | 02:13:18 | 05:12 |
GUARNIDO CENTENO MANUEL | 02:13:22 | 05:12 |
ROLDAN LINARES RAFAEL | 02:15:40 | 05:17 |
martes, 12 de enero de 2010
CLASIFICACIÓN XVIII RUTA CARLOS III CIUDAD DEL SOL 10-01-2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada