| NOMBRE | TIEMPO | MEDIA |
| CAPITAN PEREA, MANUEL | 00:33:11 | 00:04:21 |
| FERNANDEZ CABEZAS, FRANCISCO | 00:34:40 | 00:04:33 |
| MESA ASENSIO, JOSE MANUEL | 00:35:07 | 00:04:37 |
| GARCIA CARMONA, RAFAEL | 00:35:27 | 00:04:39 |
| CAPITAN ROMERO, MANUEL | 00:39:41 | 00:05:13 |
| JIMENEZ CRUZ, JOSE ALFONSO | 00:41:28 | 00:05:27 |
| LOPEZ PEREZ, MANUEL | 00:44:25 | 00:05:50 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, EDUARDO | 00:44:26 | 00:05:50 |
| MESA SOTO, RAFAEL | 00:45:58 | 00:06:02 |
| JIMENEZ MARTIN, CONSUELO | 00:46:28 | 00:06:06 |
| BARRERA BARRANCA, JUAN ANT. | 00:46:28 | 00:06:06 |
viernes, 4 de diciembre de 2009
CLASIFICACIÓN MAIRENA DEL ALCOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada